![]() | Pentax házi vízmű CAM 100N/00+24L+PM/5 230V |
![]() | Italtecnica Nyomáskapcsoló PM5 230V |
![]() | Italtecnica áramláskapcsoló BRIO 2000 230V |
![]() | Varem Intervarem hidrofor tartály 24L fekvő |
![]() | Esseti 320A 1"-os jakabszelep |
![]() | Sió-II. szórófej |
![]() | Tisza-I. szórófej |
![]() | Tisza-II. szórófej |
![]() | Orlando FF82 1" Nyelves áramlásérzékelő, áramlás kapcsoló |
![]() | Matic Szintvezérlő Sub/Matic 2HP (szintkapcsoló) |
![]() | Italtecnica Úszókapcsoló FOX 0.5m PVC kábel |
![]() | Umbra ásott kút szivattyú Acuatec 60 R 230V |
![]() | Csúszógyűrűs tömítés komplett FA 12-24-13/13-26-8 szén/kerámia |
![]() | Csúszógyűrűs tömítés komplett FA 14-28-13/16-28,5-7,5 szén/kerámia |
Nagy mennyiségű folyadékok szivattyúzása? – Válasszon PENTAX CB termékeink közül!
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 63.5 - 36 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 150 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Névleges áramfelvétel: | 5.2 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.74 kW |
Emelőmagasság: | 40.8 - 21 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 80 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 5.4 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 52.5 - 35 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 120 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 56.9 - 34 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 140 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 11.5 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 63.5 - 36 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 150 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 13.2 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 62.7 - 37.9 m |
Folyadékszállítás: | 25 - 200 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 19 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 79.1 - 54.1 m |
Folyadékszállítás: | 25 - 200 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 26 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.74 kW |
Emelőmagasság: | 40.8 - 21 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 80 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 2.4 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 52.5 - 35 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 120 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 4.1 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 56.9 - 34 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 140 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 4.8 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 63.5 - 36 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 150 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 5.2 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 65.2 - 40.1 m |
Folyadékszállítás: | 25 - 225 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 7.9 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 79.1 - 54.5 m |
Folyadékszállítás: | 25 - 225 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 9.8 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 88.3 - 55 m |
Folyadékszállítás: | 25 - 250 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 11.6 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 6.6 kW |
Emelőmagasság: | 93.8 - 56 m |
Folyadékszállítás: | 25 - 275 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 13.2 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 76.4 - 36 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 500 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 15 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 84.8 - 40.4 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 550 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 17.2 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Raktárról |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 9.2 kW |
Emelőmagasság: | 91 - 46 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 550 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 18.9 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
![]() |
Pentax DPM 3/4 G ásottkút szivattyú 230V |
![]() |
Pentax átemelő szivattyú DP 40 G 230V |
![]() |
Pentax átemelő szivattyú DP 60 230V |
![]() |
Pentax átemelő szivattyú DP 80 G 230V |
![]() |
Rastelli EUROPA visszacsapó szelep rugós 470/1" |
![]() |
Tömlő Csigatömlő zöld 32mm (5/4") 25m |
![]() |
EVAK DPC-10 digitális nyomáskapcsoló 230V max. 2,2kW |
![]() |
Tömlő Csigatömlő zöld 50mm (2") 25m |
![]() |
Pentax öntözőrendszer szivattyú CAM 140/00+Presflo 1,5 Bar 230V |
![]() |
Pentax DPM 3/4 G ásottkút szivattyú 230V |
![]() |
Pentax mélyszívófejes szivattyú AP 100-2"/60 230V P20 |
![]() |
Elpumps PP 80 periférikus szivattyú 230V |
![]() |
Elpumps PP 60 periférikus szivattyú 230V |
![]() |
Elpumps BT 6877 K Special darálós szennyvíz szivattyú 230V (úszókapcsolós) |
![]() |
Honda motoros JIP 3M/6,5 spirálos zagyszivattyú 20m nyomótömlővel |
![]() |
Lowara ecocirc PRO 15-3/110 LB 230V használati melegvíz keringető szivattyú |
![]() |
MONDEO Idrja Rozsdamentes visszacsapó szelep 1/2" AISI316/PTFE |
![]() |
MONDEO Idrja Rozsdamentes visszacsapó szelep 3/8" AISI316/PTFE |