|
|
INJECTA ATHENA AT-BL3 PVDF 18L/H 16BAR membrános adagoló szivattyú 230V |
|
|
INJECTA ATHENA AT-BL2 PVDF 8L/H 12BAR membrános adagoló szivattyú 230V |
|
|
INJECTA ATHENA AT-BL1 PVDF 2,5L/H 20BAR membrános adagoló szivattyú 230V |
|
|
Csúszógyűrűs tömítés komplett FG/1 70-99,5-40/83-92-14 szén/kerámia |
|
|
Csúszógyűrűs tömítés komplett FG/1 65-93,5-40/77-85-11 szén/kerámia |
|
|
Lowara tengelytömítés készlet KL01ABX |
|
|
Pedrollo VXC-TRITUS O-gyűrű motorház |
|
|
Pedrollo VXC O-gyűrű pajzs |
|
|
Pedrollo STA-20 SIC Csúszógyűrű D20 |
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
| Emelőmagasság: | 63.5 - 36 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 150 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
| Névleges áramfelvétel: | 5.2 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.74 kW |
| Emelőmagasság: | 40.8 - 21 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 80 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 5.4 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 52.5 - 35 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 120 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
| Emelőmagasság: | 56.9 - 34 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 140 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 11.5 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
| Emelőmagasság: | 63.5 - 36 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 150 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 13.2 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 3 kW |
| Emelőmagasság: | 62.7 - 37.9 m |
| Folyadékszállítás: | 25 - 200 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 19 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 4 kW |
| Emelőmagasság: | 79.1 - 54.1 m |
| Folyadékszállítás: | 25 - 200 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 26 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.74 kW |
| Emelőmagasság: | 40.8 - 21 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 80 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 2.4 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 52.5 - 35 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 120 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 4.1 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
| Emelőmagasság: | 56.9 - 34 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 140 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 4.8 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
| Emelőmagasság: | 63.5 - 36 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 150 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 5.2 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 3 kW |
| Emelőmagasság: | 65.2 - 40.1 m |
| Folyadékszállítás: | 25 - 225 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 7.9 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 4 kW |
| Emelőmagasság: | 79.1 - 54.5 m |
| Folyadékszállítás: | 25 - 225 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 9.8 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
| Emelőmagasság: | 88.3 - 55 m |
| Folyadékszállítás: | 25 - 250 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 11.6 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 6.6 kW |
| Emelőmagasság: | 93.8 - 56 m |
| Folyadékszállítás: | 25 - 275 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 13.2 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
| Emelőmagasság: | 76.4 - 36 m |
| Folyadékszállítás: | 100 - 500 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 15 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
| Emelőmagasság: | 84.8 - 40.4 m |
| Folyadékszállítás: | 100 - 550 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 17.2 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 9.2 kW |
| Emelőmagasság: | 91 - 46 m |
| Folyadékszállítás: | 100 - 550 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 18.9 A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Nagy mennyiségű folyadékok szivattyúzása? – Válasszon PENTAX CB termékeink közül!