Pedrollo VX szennyvíz szivattyú

0
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
| Emelőmagasság: | 8 - 1 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 350 L/perc |

0
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 10 - 2 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 400 L/perc |

0
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 13.5 - 2 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 500 L/perc |

0
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
| Emelőmagasság: | 6 - 1.5 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 450 L/perc |

0
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 8.5 - 1.5 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 550 L/perc |

0
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 11 - 2 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 650 L/perc |

0
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
| Emelőmagasság: | 8 - 1 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 350 L/perc |

0
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 10 - 2 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 400 L/perc |

0
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 13.5 - 2 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 500 L/perc |

0
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
| Emelőmagasság: | 6 - 1.5 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 450 L/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 8.5 - 1.5 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 550 L/perc |

0
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 11 - 2 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 650 L/perc |