Pedrollo 6SR búvár szivattyú
0
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 106 - 32 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 146 - 44 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 199 - 60 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 9.2 kW |
Emelőmagasság: | 239 - 72 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 11 kW |
Emelőmagasság: | 279 - 84 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 13 kW |
Emelőmagasság: | 331 - 100 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 15 kW |
Emelőmagasság: | 371 - 112 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 53.8 - 22 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 80.5 - 32 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 121 - 48 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 9.2 kW |
Emelőmagasság: | 148 - 59 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 11 kW |
Emelőmagasság: | 175 - 70 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 13 kW |
Emelőmagasság: | 202 - 80 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 15 kW |
Emelőmagasság: | 242 - 96 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 18.5 kW |
Emelőmagasság: | 296 - 118 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 22 kW |
Emelőmagasság: | 350 - 139 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 330 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 53 - 18 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 600 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 66 - 22 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 600 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Csatlakozás: | 3" BM |
Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
Tengely: | Rozsdamentes AISI420 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
Max. megengedett homoktartalom: | 100 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |