Lowara LNEEH in line centrifugál szivattyú

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
Emelőmagasság: | 13 - 7 m |
Folyadékszállítás: | 83.3 - 283 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 17 - 12.3 m |
Folyadékszállítás: | 83.3 - 283 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 21.5 - 14.2 m |
Folyadékszállítás: | 83.3 - 350 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 27 - 19.6 m |
Folyadékszállítás: | 83.3 - 383 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 36 - 25 m |
Folyadékszállítás: | 83.3 - 450 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 12.7 - 8.5 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 367 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 16.7 - 10.2 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 433 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 22.1 - 10.4 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 567 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 27.8 - 14 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 633 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 22.7 - 17.6 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 433 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 28.7 - 17.4 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 567 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 34.2 - 21.6 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 633 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 40.3 - 28.5 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 633 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 30 - 25.5 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 367 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 35.7 - 28.6 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 433 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 43.2 - 33.8 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 500 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 54.2 - 43.3 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 567 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 1-3 hét |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 57.4 - 52.1 m |
Folyadékszállítás: | 233 - 433 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |