Lowara 3SVI függőleges tengelyű szivattyú
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 14.5 - 6.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 21.2 - 8.6 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 27.7 - 10.1 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
Emelőmagasság: | 36.4 - 16.2 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
Emelőmagasság: | 43.4 - 18.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
Emelőmagasság: | 51.8 - 24.6 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
Emelőmagasság: | 59.1 - 27.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 66.8 - 31.6 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 73.8 - 34.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 81 - 37.4 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 87.8 - 40.1 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 14.5 - 6.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 21.2 - 8.6 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 27.7 - 10.1 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
Emelőmagasság: | 36.4 - 16.2 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
Emelőmagasság: | 43.4 - 18.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
Emelőmagasság: | 51.8 - 24.6 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |
0
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
Emelőmagasság: | 59.1 - 27.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 73.3 L/perc |