![]() | Pentax házi vízmű CAM 100N/00+24L+PM/5 230V |
![]() | Italtecnica Nyomáskapcsoló PM5 230V |
![]() | Italtecnica áramláskapcsoló BRIO 2000 230V |
![]() | Varem Intervarem hidrofor tartály 24L fekvő |
![]() | Esseti 320A 1"-os jakabszelep |
![]() | Sió-II. szórófej |
![]() | Tisza-I. szórófej |
![]() | Tisza-II. szórófej |
![]() | Orlando FF82 1" Nyelves áramlásérzékelő, áramlás kapcsoló |
![]() | Matic Szintvezérlő Sub/Matic 2HP (szintkapcsoló) |
![]() | Italtecnica Úszókapcsoló FOX 0.5m PVC kábel |
![]() | Umbra ásott kút szivattyú Acuatec 60 R 230V |
![]() | Csúszógyűrűs tömítés komplett FA 12-24-13/13-26-8 szén/kerámia |
![]() | Csúszógyűrűs tömítés komplett FA 14-28-13/16-28,5-7,5 szén/kerámia |
A szabvány szerint gyártott készülékek azonos beépítési méretekkel rendelkeznek, az adott szabvány előírásai szerint. Ennek köszönhetően, a csőrendszer átépítése nélkül is cserélhetőek.
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 24.4 - 14.1 m |
Folyadékszállítás: | 75 - 350 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 28.5 - 14.8 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 400 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 40 - 27 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 450 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 24.4 - 14.1 m |
Folyadékszállítás: | 75 - 350 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 4 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 24.4 - 14.1 m |
Folyadékszállítás: | 75 - 350 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 4 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 36.4 - 22.3 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 450 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 7.1 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400/690V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 40 - 27 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 450 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 9.4 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400/690V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 47.5 - 28.6 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 550 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 11.3 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400/690V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 52 - 28.7 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 600 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 13.7 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400/690V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 56 - 33 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 600 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 14.6 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400/690V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 60.5 - 38.5 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 600 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 16.5 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400/690V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 9.2 kW |
Emelőmagasság: | 68.5 - 50.5 m |
Folyadékszállítás: | 125 - 500 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 20.1 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400/690V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 11 kW |
Emelőmagasság: | 81 - 66.5 m |
Folyadékszállítás: | 125 - 500 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 24.2 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 400/690V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 15 kW |
Emelőmagasság: | 92.5 - 80 m |
Folyadékszállítás: | 125 - 500 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 30.1 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 17.6 - 13.3 m |
Folyadékszállítás: | 125 - 500 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 21.3 - 17 m |
Folyadékszállítás: | 150 - 550 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 30.1 - 21 m |
Folyadékszállítás: | 150 - 600 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 35.6 - 25.4 m |
Folyadékszállítás: | 150 - 650 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
![]() |
Bestway Karpathos ovál fémvázas medence szett (rattan hatású) 427×250×100 cm, FFA651, 56714 |
![]() |
Bestway Karpathos 2 ovál fémvázas medence szett (kő hatású) 427×250×100 cm, 56714 |
![]() |
Bestway Ciprus szögletes fémvázas medence szett 404×201×100 cm, FFA674 |
![]() |
Bestway Mauritius Steel Pro MAX fémvázas medence szett 457x107 cm, 56488 |
![]() |
Bestway Power Steel ovál fémvázas medence szett 610×366×122 cm, 5611R |
![]() |
Bestway Power Steel ovál fémvázas medence szett 732×366×122 cm, 5611T |
![]() |
Bestway Medence porszívó szett leszedőhálóval, 58234 |
![]() |
Bestway Mykonos Lux fémvázas medence szett (rattan hatású) 366x100 cm, FFA201, 56709 |
![]() |
Pentax önfelszívó szivattyú MD 75 230V |
![]() |
VL házi szennyvízátemelő tartály 700×1800mm+Elpumps BTSZ 600 230V szivattyú |
![]() |
VL házi szennyvízátemelő tartály 700×1500mm+Elpumps BTSZ 600 230V szivattyú |
![]() |
VL házi szennyvízátemelő tartály 600×1500mm+Elpumps BTSZ 600 230V szivattyú |
![]() |
Fernox Total Filter TF1 Mágneses iszapleválasztó 1" csatlakozással |
![]() |
Pontaqua Ecolux medence hőszivattyú 11kW/230V |
![]() |
Pontaqua Ecolux medence hőszivattyú 8kW/230V |
![]() |
Pontaqua Ecolux medence hőszivattyú 5kW/230V |
![]() |
Pontaqua Hot Splash Mini medence hőszivattyú 3,75kW/230V |
![]() |
Sime Hidra szektoros szórófej |