Ebara CDX rozsdamentes szivattyú 400V

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
| Emelőmagasság: | 20.3 - 15.2 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 90 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 1.4 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

1
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
| Emelőmagasság: | 28.1 - 22.4 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 80 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 1.7 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/FPM |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

1
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 29.1 - 19.3 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 110 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 1.9 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/FPM |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.9 kW |
| Emelőmagasság: | 21.3 - 14 m |
| Folyadékszállítás: | 80 - 250 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 2.5 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/FPM |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.85 kW |
| Emelőmagasság: | 39.1 - 30.9 m |
| Folyadékszállítás: | 80 - 250 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 4.7 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
| Emelőmagasság: | 38.5 - 32.7 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 160 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 4.1 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/FPM |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
| Emelőmagasság: | 32.6 - 26.2 m |
| Folyadékszállítás: | 80 - 250 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 4.1 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
| Emelőmagasság: | 20.3 - 15.2 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 90 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 1.4 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
| Emelőmagasság: | 28.1 - 22.4 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 80 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 1.7 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.9 kW |
| Emelőmagasság: | 33.7 - 26.5 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 80 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 2.5 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 29.1 - 19.3 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 110 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 1.9 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.9 kW |
| Emelőmagasság: | 29.3 - 21 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 160 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 2.5 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 21.1 - 13.8 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 180 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 1.7 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
| Emelőmagasság: | 38.5 - 32.7 m |
| Folyadékszállítás: | 50 - 160 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 4.1 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.9 kW |
| Emelőmagasság: | 21.3 - 14 m |
| Folyadékszállítás: | 80 - 250 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 2.5 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
| Emelőmagasság: | 32.6 - 26.2 m |
| Folyadékszállítás: | 80 - 250 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 4.1 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |

0
| Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.85 kW |
| Emelőmagasság: | 39.1 - 30.9 m |
| Folyadékszállítás: | 80 - 250 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Névleges áramfelvétel: | 4.7 A |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés tartó: | Rozsdamentes |
| Első motorpajzs: | Rozsdamentes |