Qeehua MD PP/PVDF szivattyú

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.006 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PP |
| Szivattyúház: | Műanyag PP |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.01 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PP |
| Szivattyúház: | Műanyag PP |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.02 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PP |
| Szivattyúház: | Műanyag PP |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.045 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PP |
| Szivattyúház: | Műanyag PP |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.045 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PVDF |
| Szivattyúház: | Műanyag PVDF |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.065 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PP |
| Szivattyúház: | Műanyag PP |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.065 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PVDF |
| Szivattyúház: | Műanyag PVDF |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.12 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PP |
| Szivattyúház: | Műanyag PP |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.12 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PVDF |
| Szivattyúház: | Műanyag PVDF |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.18 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PP |
| Szivattyúház: | Műanyag PP |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.18 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PVDF |
| Szivattyúház: | Műanyag PVDF |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Jelenleg nem kapható (beszerzés alatt) |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.26 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PP |
| Szivattyúház: | Műanyag PP |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.26 kW |
| Járókerék anyaga: | Műanyag PVDF |
| Szivattyúház: | Műanyag PVDF |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |