Pedrollo 3SR csőkút szivattyú (csak szivattyú, motor nélkül)
0
Névleges telj. (P1): | 0.25 kW |
Emelőmagasság: | 57 - 16 m |
Folyadékszállítás: | 5 - 30 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 85 - 24 m |
Folyadékszállítás: | 5 - 30 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
Emelőmagasság: | 126 - 35 m |
Folyadékszállítás: | 5 - 30 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
Emelőmagasság: | 170 - 47.5 m |
Folyadékszállítás: | 5 - 30 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 252 - 70 m |
Folyadékszállítás: | 5 - 30 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.25 kW |
Emelőmagasság: | 40.5 - 15.5 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 57 - 22 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
Emelőmagasság: | 85 - 33 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
Emelőmagasság: | 114 - 44 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 166 - 64 m |
Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.25 kW |
Emelőmagasság: | 18.5 - 4.5 m |
Folyadékszállítás: | 15 - 90 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 29.5 - 7.5 m |
Folyadékszállítás: | 15 - 90 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
Emelőmagasság: | 44.5 - 11.5 m |
Folyadékszállítás: | 15 - 90 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
Emelőmagasság: | 59 - 15 m |
Folyadékszállítás: | 15 - 90 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |
0
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 85 - 21.5 m |
Folyadékszállítás: | 15 - 90 L/perc |
Csatlakozás: | 1" BM |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Max. megengedett homoktartalom: | 150 gr/m3 |
Visszacsapószelep: | Beépített |