Orlando 3 col csőszivattyú

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
| Emelőmagasság: | 42 - 7 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
| Csatlakozás: | 1" BM |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
| Max. megengedett homoktartalom: | 10 gr/m3 |
| Visszacsapószelep: | Nincs beépített visszacsapószelep |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Névleges telj. (P1): | 0.55 kW |
| Emelőmagasság: | 66 - 13 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
| Csatlakozás: | 1" BM |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
| Max. megengedett homoktartalom: | 10 gr/m3 |
| Visszacsapószelep: | Nincs beépített visszacsapószelep |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 86 - 17 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
| Csatlakozás: | 1" BM |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
| Max. megengedett homoktartalom: | 10 gr/m3 |
| Visszacsapószelep: | Nincs beépített visszacsapószelep |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 119 - 28 m |
| Folyadékszállítás: | 10 - 45 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
| Csatlakozás: | 1" BM |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Diffuzór/Ejektor: | NORYL (műanyag) |
| Max. megengedett homoktartalom: | 10 gr/m3 |
| Visszacsapószelep: | Nincs beépített visszacsapószelep |