Lowara P, PAB, PSA periférikus szivattyú

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
| Emelőmagasság: | 82 - 15 m |
| Folyadékszállítás: | 2 - 16 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 3.4 A A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
| Emelőmagasság: | 82 - 15 m |
| Folyadékszállítás: | 2 - 16 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 2.7 A A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 60 - 16 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 62 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 7.9 A A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
| Szállítási határidő: | Jelenleg nem kapható (beszerzés alatt) |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
| Emelőmagasság: | 60 - 16 m |
| Folyadékszállítás: | 20 - 62 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 2.9 A A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 82 - 18 m |
| Folyadékszállítás: | 8 - 35 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 5.9 A A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |

0
| Szállítási határidő: | Raktárról |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Emelőmagasság: | 82 - 18 m |
| Folyadékszállítás: | 8 - 35 L/perc |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Névleges áramfelvétel: | 3.9 A A |
| Szivattyúház: | Öntöttvas |
| Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
| Első motorpajzs: | Öntöttvas |