![]() | Pentax házi vízmű CAM 100N/00+24L+PM/5 230V |
![]() | Italtecnica Nyomáskapcsoló PM5 230V |
![]() | Italtecnica áramláskapcsoló BRIO 2000 230V |
![]() | Varem Intervarem hidrofor tartály 24L fekvő |
![]() | Esseti 320A 1"-os jakabszelep |
![]() | Sió-II. szórófej |
![]() | Tisza-I. szórófej |
![]() | Tisza-II. szórófej |
![]() | Orlando FF82 1" Nyelves áramlásérzékelő, áramlás kapcsoló |
![]() | Matic Szintvezérlő Sub/Matic 2HP (szintkapcsoló) |
![]() | Italtecnica Úszókapcsoló FOX 0.5m PVC kábel |
![]() | Umbra ásott kút szivattyú Acuatec 60 R 230V |
![]() | Csúszógyűrűs tömítés komplett FA 12-24-13/13-26-8 szén/kerámia |
![]() | Csúszógyűrűs tömítés komplett FA 14-28-13/16-28,5-7,5 szén/kerámia |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 12.9 - 8.2 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 420 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 16.7 - 10.5 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 468 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 22.3 - 16 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 534 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 28.1 - 17.8 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 636 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 23 - 18.7 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 420 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 28.7 - 20.2 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 534 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 34.6 - 27 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 534 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 40.7 - 28.1 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 636 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 30.7 - 26.1 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 366 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 38.6 - 32.6 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 420 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 5.5 kW |
Emelőmagasság: | 47.2 - 38.8 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 468 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 61.1 - 50 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 534 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 7.5 kW |
Emelőmagasság: | 56 - 41 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 468 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 11 kW |
Emelőmagasság: | 64.6 - 52.8 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 468 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 11 kW |
Emelőmagasság: | 73.7 - 57 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 534 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 15 kW |
Emelőmagasság: | 91 - 62.2 m |
Folyadékszállítás: | 264 - 636 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 13.1 - 10.5 m |
Folyadékszállítás: | 420 - 582 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
Szállítási határidő: | Megrendelésre kb. 3-5 hét |
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 17.4 - 11.1 m |
Folyadékszállítás: | 420 - 750 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | sic/szén/EPDM |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
![]() |
Bestway Karpathos ovál fémvázas medence szett (rattan hatású) 427×250×100 cm, FFA651, 56714 |
![]() |
Bestway Karpathos 2 ovál fémvázas medence szett (kő hatású) 427×250×100 cm, 56714 |
![]() |
Bestway Ciprus szögletes fémvázas medence szett 404×201×100 cm, FFA674 |
![]() |
Bestway Mauritius Steel Pro MAX fémvázas medence szett 457x107 cm, 56488 |
![]() |
Bestway Power Steel ovál fémvázas medence szett 610×366×122 cm, 5611R |
![]() |
Bestway Power Steel ovál fémvázas medence szett 732×366×122 cm, 5611T |
![]() |
Bestway Medence porszívó szett leszedőhálóval, 58234 |
![]() |
Bestway Mykonos Lux fémvázas medence szett (rattan hatású) 366x100 cm, FFA201, 56709 |
![]() |
Pentax önfelszívó szivattyú MD 75 230V |
![]() |
VL házi szennyvízátemelő tartály 700×1800mm+Elpumps BTSZ 600 230V szivattyú |
![]() |
VL házi szennyvízátemelő tartály 700×1500mm+Elpumps BTSZ 600 230V szivattyú |
![]() |
VL házi szennyvízátemelő tartály 600×1500mm+Elpumps BTSZ 600 230V szivattyú |
![]() |
Fernox Total Filter TF1 Mágneses iszapleválasztó 1" csatlakozással |
![]() |
Pontaqua Ecolux medence hőszivattyú 11kW/230V |
![]() |
Pontaqua Ecolux medence hőszivattyú 8kW/230V |
![]() |
Pontaqua Ecolux medence hőszivattyú 5kW/230V |
![]() |
Pontaqua Hot Splash Mini medence hőszivattyú 3,75kW/230V |
![]() |
Sime Hidra szektoros szórófej |