21 kifejezést találtam a(z) "Rover szivattyu" szóra.
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.42 kW |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | Szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 2.1 kW |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | Szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.8 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.65 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.42 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.34 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.9 kW |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | Szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.6 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.42 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.72 kW |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | Szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 2.1 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.54 kW |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | Szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.75 kW |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | Szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.34 kW |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | Szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 400V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 2.1 kW |
| Járókerék anyaga: | Rozsdamentes AISI304 |
| Szivattyúház: | Rozsdamentes AISI304 |
| Tengelytömítés: | Szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Első motorpajzs: | Alumínium |
0
| Szállítási határidő: |
Csak megrendelésre 4-6 hét |
| Feszültség: | 230V-50Hz |
| Névleges telj. (P1): | 0.32 kW |
| Járókerék anyaga: | Réz |
| Szivattyúház: | Réz |
| Tengelytömítés: | szimering |
| Tengely: | Rozsdamentes AISI316 |
| Fordulatszám: | 2800 f/perc |
| Tengelytömítés tartó: | Réz |
| Első motorpajzs: | Alumínium |