575 kifejezést találtam a(z) "Foras szivattyu" szóra.
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 4 kW |
Emelőmagasság: | 56.5 - 42.5 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 350 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 9.4 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 20.5 - 12 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 90 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 1.1 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.74 kW |
Emelőmagasság: | 32.5 - 25.2 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 90 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 2 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.59 kW |
Emelőmagasság: | 25.8 - 17.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 90 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 1.7 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 44.1 - 33.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 120 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 4.9 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 54.5 - 41.9 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 130 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 5.1 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.3 kW |
Emelőmagasság: | 17.4 - 8.9 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 70 L/perc |
Járókerék anyaga: | Noryl (műanyag) |
Névleges áramfelvétel: | 2.3 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 39.3 - 29.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 110 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 3.4 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 47 - 35.2 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 300 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 6.6 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 31.8 - 12.3 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 700 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 7.6 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 400V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 26 - 10.5 m |
Folyadékszállítás: | 100 - 600 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 5.1 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI303 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 3 kW |
Emelőmagasság: | 45.2 - 32 m |
Folyadékszállítás: | 50 - 300 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 17.8 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.74 kW |
Emelőmagasság: | 32.5 - 25.2 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 90 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 5.7 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.59 kW |
Emelőmagasság: | 25.8 - 17.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 90 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 4.5 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 0.37 kW |
Emelőmagasság: | 20.5 - 12 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 90 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 2.8 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 2.2 kW |
Emelőmagasság: | 54.5 - 41.9 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 130 L/perc |
Járókerék anyaga: | Öntöttvas |
Névleges áramfelvétel: | 13.5 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.1 kW |
Emelőmagasság: | 39.3 - 29.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 110 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 8.5 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |
0
Garancia: | 12 hó |
Feszültség: | 230V-50Hz |
Névleges telj. (P1): | 1.5 kW |
Emelőmagasság: | 44.1 - 33.5 m |
Folyadékszállítás: | 20 - 120 L/perc |
Járókerék anyaga: | Réz |
Névleges áramfelvétel: | 10.3 A |
Szivattyúház: | Öntöttvas |
Tengelytömítés: | szén/kerámia/NBR |
Tengely: | Rozsdamentes AISI416 |
Fordulatszám: | 2800 f/perc |
Tengelytömítés tartó: | Öntöttvas |
Első motorpajzs: | Öntöttvas |